| クリックすると保管場所の地金リストをご覧いただけます | チュ-リッヒ | ロンドン | ニュ-ヨ-ク | トロント | シンガポール | チュ-リッヒ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 31,479.357 | 8,268.811 | 818.328 | 719.400 | 2,697.119 | 31,479.357 |
| 地金と 保管場所 |
31,479.357 | 8,268.811 | 818.328 | 719.400 | 2,697.119 | 31,479.357 |
| 小計 | 869.960 | 202.326 | 24.695 | 20.621 | 74.684 | 869.960 |
|
ニックネーム
アルファベットをクリックすると全てのリストが現れます。
|
チュ-リッヒ | ロンドン | ニュ-ヨ-ク | トロント | シンガポール | チュ-リッヒ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Y0R | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Y24E2706E0507 | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.200 |
| YAAP | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YABAA | 3.153 | 1.568 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.153 |
| YABS | 0.595 | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.037 | 0.595 |
| YABZ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YACHTFB | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YACURE | 0.119 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.119 |
| YAEL | 0.014 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.014 |
| YAFACY | 4.820 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.820 |
| YAGOLT | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YANDOG777 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YANDY | 0.325 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.325 |
| YANKLSHMENKL | 0.342 | 0.342 | 0.000 | 0.000 | 0.342 | 0.342 |
| YANN | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YAPICHARLES | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YARIK30 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YARON | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YARONT | 0.029 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.029 |
| YASEMIN | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YASMINLETIGRE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YAST0800175100 | 1.035 | 0.165 | 0.000 | 0.640 | 0.366 | 1.035 |
| YASU2GE | 0.157 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.157 |
| YASUARABB | 0.040 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.040 |
| YEARLY100081 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY10020247 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 |
| YEARLY101194 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY101365 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY1013920 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY10204456 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 |
| YEARLY10231024 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY10232272 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY10233289 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY10233901 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY10234225 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 |
| YEARLY10238476 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY1039003 | 0.712 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.712 |
| YEARLY10461253 | 0.000 | 0.284 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY10510447 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY10587862 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY10667857 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY10667926 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY10668043 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY106951 | 0.915 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.915 |
| YEARLY10758247 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY10971850 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY1103308 | 0.203 | 0.621 | 0.486 | 0.000 | 0.000 | 0.203 |
| YEARLY11049253 | 0.364 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.364 |
| YEARLY1106800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY110UP | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY1110676 | 0.077 | 0.048 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.077 |
| YEARLY11108647 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY1111111 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY1113598 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY1115572 | 0.952 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.952 |
| YEARLY11167 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 |
| YEARLY1117153 | 1.307 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.307 |
| YEARLY11262856 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY11295253 | 0.050 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.050 |
| YEARLY1133953 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY1137433 | 0.000 | 0.000 | 0.125 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY113899 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY11408653 | 0.000 | 2.420 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY114634 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY115186 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY11762050 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY11918650 | 0.020 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.020 |
| YEARLY12014086 | 1.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.900 |
| YEARLY12131047 | 0.102 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.102 |
| YEARLY12162271 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY12207853 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY12245671 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY123700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY125284 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY12674653 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY12716050 | 0.000 | 0.000 | 1.771 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY12734653 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.250 |
| YEARLY12740653 | 0.001 | 0.255 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 |
| YEARLY12825247 | 0.171 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.171 |
| YEARLY12890659 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY12938647 | 0.000 | 0.328 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY12989671 | 0.232 | 0.290 | 0.000 | 0.000 | 0.269 | 0.232 |
| YEARLY13026559 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY13028728 | 0.001 | 0.018 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 |
| YEARLY13029094 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 |
| YEARLY13031233 | 1.046 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.046 |
| YEARLY13031470 | 0.000 | 0.065 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY13031686 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY13033162 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY13035562 | 0.804 | 0.392 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.804 |
| YEARLY13038634 | 0.794 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.794 |
| YEARLY13051150 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY13052212 | 2.494 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.494 |
| YEARLY13055680 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY13056667 | 0.937 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.937 |
| YEARLY13059355 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY13060783 | 1.684 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.684 |
| YEARLY13061185 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY13061815 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 |
| YEARLY13063066 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 |
| YEARLY13063108 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY13063300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY13067926 | 0.226 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.226 |
| YEARLY13068826 | 0.064 | 0.032 | 0.032 | 0.000 | 0.031 | 0.064 |
| YEARLY13071037 | 0.208 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.208 |
| YEARLY13071331 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY13074022 | 0.299 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.299 |
| YEARLY13074169 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY13079245 | 0.595 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.595 |
| YEARLY13079356 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 |
| YEARLY13079410 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY13085611 | 4.809 | 0.000 | 0.004 | 1.589 | 0.000 | 4.809 |
| YEARLY13085698 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY13085803 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 |
| YEARLY13085854 | 0.026 | 0.020 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.026 |
| YEARLY13090012 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 |
| YEARLY13090255 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY13096081 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY13098118 | 0.118 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.118 |
| YEARLY13098397 | 0.442 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.442 |
| YEARLY13099891 | 0.000 | 1.177 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY13100326 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 |
| YEARLY13105372 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY13111915 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY13113775 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY13116865 | 0.118 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.118 |
| YEARLY13146820 | 0.000 | 0.191 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY13148728 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY13151788 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY13153669 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 |
| YEARLY13155784 | 0.032 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.032 |
| YEARLY13157584 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY13163377 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY13163557 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY13163959 | 0.670 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.670 |
| YEARLY13165495 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY13165561 | 0.000 | 2.042 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY13165972 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY13166269 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY13167514 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY13169548 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 |
| YEARLY13169755 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY13170862 | 0.593 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.593 |
| YEARLY13173034 | 1.535 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.535 |
| YEARLY13174855 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY13174876 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY13176790 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY13177219 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY13177432 | 1.092 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.092 |
| YEARLY13180486 | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 |
| YEARLY13180735 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY13182337 | 0.137 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.137 |
| YEARLY13188166 | 0.129 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.129 |
| YEARLY13189102 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY13190272 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY13190527 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY13192777 | 0.475 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.475 |
| YEARLY13193056 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY13193542 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY13194202 | 0.153 | 0.000 | 0.000 | 0.059 | 0.000 | 0.153 |
| YEARLY13199053 | 0.931 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.931 |
| YEARLY13200331 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY13200847 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY13203394 | 0.011 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.011 |
| YEARLY13204564 | 0.831 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.831 |
| YEARLY13204690 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY13205752 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY13211617 | 0.216 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.216 |
| YEARLY13212055 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY13212823 | 0.008 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.008 |
| YEARLY13212958 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY13213504 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY13217599 | 4.120 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.120 |
| YEARLY13217656 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 |
| YEARLY13219207 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY13219909 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY13220869 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY13221868 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY13222195 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY13224100 | 0.000 | 0.125 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY13230172 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY13230892 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY13230934 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY13233649 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY13236406 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY13238968 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY13239433 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY13240363 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY13241056 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY13242754 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY13243876 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 |
| YEARLY13245091 | 0.000 | 1.239 | 0.000 | 0.000 | 1.420 | 0.000 |
| YEARLY13303183 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY13325974 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY13361977 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY13369519 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY13384771 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY134308 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 |
| YEARLY13466371 | 6.016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.016 |
| YEARLY13472776 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY13604983 | 0.196 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.196 |
| YEARLY13607386 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY13628338 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY13629934 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.250 |
| YEARLY13630699 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY13653355 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY13666174 | 0.000 | 0.624 | 0.000 | 0.000 | 0.601 | 0.000 |
| YEARLY13707598 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY13733419 | 1.038 | 3.651 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.038 |
| YEARLY13776034 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.000 |
| YEARLY13799371 | 0.151 | 0.248 | 0.055 | 0.000 | 0.000 | 0.151 |
| YEARLY13816285 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY13911922 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY13951777 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY13960417 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY13965211 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY13967587 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY13988992 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY14014384 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY14015722 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY14016997 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY14020258 | 0.000 | 0.906 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY14023339 | 0.217 | 0.068 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.217 |
| YEARLY14042371 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY14050462 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY14101777 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY14124163 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY14124175 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY14126497 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY14126659 | 0.034 | 0.011 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.034 |
| YEARLY14160790 | 1.164 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.164 |
| YEARLY14164921 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY14165650 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY14170192 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY14171632 | 2.852 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.755 | 2.852 |
| YEARLY14174611 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY14181235 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY14203288 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY14212354 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY14221900 | 0.579 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.579 |
| YEARLY14233285 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY14254285 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY14335285 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY14646163 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY14695252 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY14717512 | 0.120 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.120 |
| YEARLY14724994 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY147265 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY14739415 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.000 |
| YEARLY14740903 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.248 | 0.000 |
| YEARLY14746903 | 0.028 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.028 |
| YEARLY14747149 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.570 | 0.000 |
| YEARLY14747947 | 0.000 | 0.125 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY14749552 | 1.724 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.287 | 1.724 |
| YEARLY14752795 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY14754547 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY14755153 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY14757454 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY14765308 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY14766775 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY14769235 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY14770585 | 0.205 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.205 |
| YEARLY14770588 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY14770672 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY14773822 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY14773939 | 0.002 | 0.709 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 |
| YEARLY14775940 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY14779660 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY14782417 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY14782762 | 0.074 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.074 |
| YEARLY14787598 | 0.296 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.296 |
| YEARLY14790577 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY14795218 | 0.619 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.619 |
| YEARLY14795890 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY14796967 | 0.362 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.362 |
| YEARLY14797348 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY14800717 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY14804542 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY14805427 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YEARLY14807599 | 1.045 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.045 |
